k-yaaman
こんにちは!
やーまんです!
突然ですが、あなたはどんな基準で『モノ』を購入していますか?
現代は『モノ』に溢れています。
自分にあった『モノ』を選択することが大事だとぼくは思っています。
今回は、Apple Watchの比較をご紹介したいと思います。
TATLE OF CONTENTS
製品比較
製品名 | Apple Watch SE(第2世代)GPSモデル | Apple Watch Series 8 GPSモデル | 差 |
価格(Amazon2023/3/13現在) | 37,800円 | 59,800円 | 22,000円 |
サイズ | 40㎜または44㎜ | 41㎜または45㎜ | 両サイズ1㎜ |
ディスプレイ | LTPO OLED Retinaディスプレイ | 常時表示 LTPO OLED Retinaディスプレイ | ①8のみ常時表示 ②SEより8が約20%広い |
容量 | 32GB | 32GB | なし |
重さ | ①40㎜→24.6g、②44㎜→32.9g | ①41㎜→31.9g、②45㎜→38.8g | ①7.3g、②5.9g |
電池 | リチウムイオン | リチウムイオン | なし |
使用時間 | 最大18時間 | 最大18時間 | なし |
高速充電 | なし | あり | 8のみあり |
防水 | 50m耐水性能 | 50m耐水性能 | なし |
防塵 | なし | IP6X等級認証 | 8のみIP6X等級認証 |
Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | なし |
色 | 3種類 | 4種類 | 1種類 |
緊急SOS | あり | あり | なし |
GPS | あり | あり | なし |
高度計 | あり | あり | なし |
転倒検出 | あり | あり | なし |
周期記録 | あり | 過去の排卵を推定できる周期記録 | 8のみ過去推定記録機能あり |
血中酸素ウェルネスアプリ | なし | あり | 8のみあり |
まとめ
価格差22,000円でユーザーが大きく違いを感じるのは、
ディスプレイが常時表示かそうではないかの違いではないかと思います。
重さや色の種類に多少の違いはあるものの、どうしても8だけにしか無い色が欲しいでも無い限り、
個人的には、これだけでは価格差を大きく感じてしまう。
現場作業がメインの方は、8にしかない防塵性能に魅力を感じるが、
防塵性能を主語としての比較だったら、G-SHOCKに軍配が上がるかも。
次回このあたりを比較しようと思います!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
コメント